Объемы и массы газов
наименование |
масса, кг |
объем газ, м3 |
объем жидкость, л |
кислород | 1,00 | 0,74 | 0,86 |
азот | 1,36 1,14 1,00 |
1,00 0,84 0,84 |
1,19 1,00 1,24 |
углекислота | 1,19 0,81 1,00 |
1,00 0,68 0,53 |
1,47 1,00 0,85 |
закись азота | 1,87 | 1,00 | 1,59 |
аргон | 1,18 1,00 |
0,63 0,59 |
1,00 0,72 |
гелий | 1,69 1,39 1,00 |
1,00 0,82 5,91 |
1,22 1,00 7,89 |
ацетилен | 0,169 0,125 1,00 |
1,00 0,741 0,902 |
1,35 1,00 - |
водород | 1,11 1,00 |
1,00 11,70 |
- 14,10 |
Характеристики баллонных газов
наименование | объем баллона, л | масса газа в баллоне, л | объем газа при t=15C, P=0,1МПа, м3 | цвет баллона |
кислород | 40,0 | 8,42 | 6,30 | голубой |
азот | 40,0 | 7,37 | 6,30 | черный |
закись азота | 10,0 | 6,20 | 3,35 | серый |
углекислота | 40,0 | 24,0 | 2,92 | черный |
углекислота | 13,4 | 10,0 | 1,22 | черный |
аргон | 40,0 | 10,85 | 6,50 | черный |
ацетилен | 40,0 | 5,00 | 4,51 | белый |
ацетилен | 40,0 | 6,00 | 5,41 | белый |
пропан | 50,0 | 21,0 | 10,98 | красный |
Соотношение единиц давления
бар | кПа | кг/см2 | мм.рт.ст. | атм |
1,013 | 101,3 | 1,033 | 760 | 1,00 |
1,00 | 100,0 | 1,02 | 750 | 0,987 |
0,98 | 98,0 | 1,00 | 736 | 0,968 |
1,333 | 133,3 | 1,36 | 1000 | 1,316 |
Свойства газов, требующие особого внимания
наименование | высокое давление | низкая температура | инертный |
окислитель |
горючий | прочее |
кислород газ | х | х | ||||
кислород жидкость | х | х | ||||
азот газ | х | х | ||||
азот жидкость | х | х | ||||
закись азота | х | х | х | 1 | ||
углекислота | х | х | х | 2 | ||
аргон газ | х | х | ||||
аргон жидкость | х | х | ||||
гелий газ | х | х | ||||
воздух | х | х | ||||
ацетилен | х | х | 3 | |||
водород газ | х | х | ||||
пропан | х | х |
1 - вызывает состояние наркоза;
2 - в избытке угнетает систему дыхания;
3 - разлагается при высоком давлении.